Categoria
Piastra in grafite a bassa resistenza elettrica per elettrolitico
Lastra di grafite Le lastre di grafite sono generalmente lisce, piatte e di spessore uniforme. Offre eccellenti capacit
Informazioni basilari.
Modello numero. | OZ-163 |
Caratteristica | Elevata resistenza, alta densità, basso consumo elettrico |
Applicazione | Chimica, metallurgia, macchinari, ecc. |
Pacchetto di trasporto | Solitamente confezionato in scatole di legno o bolle di plastica |
Specifica | 1 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, personalizza |
Marchio | OZ |
Origine | Cina |
Codice SA | 6815100000 |
Capacità produttiva | 50000 |
Descrizione del prodotto
Piastra in grafite
Le lastre di grafite sono generalmente lisce, piatte e di spessore uniforme. Offre eccellenti capacità in condizioni estreme con una maggiore durata e minore manutenzione. Sono ampiamente utilizzati nell'industria metallurgica, meccanica, elettronica e chimica, ecc.
Caratteristiche della piastra in grafite:1. Conduttività elettrica e termica superiore2. Proprietà chimica stabile. Può resistere alla corrosione acida, alcalina e di solventi organici
3. Lubrificazione e resistenza alle alte temperature
4. Maggiore resistenza agli shock termici e meccanici
5. Elevata resistenza meccanicaUtilizzo della lastra di grafite:1. Piastra elettrolitica 2. Piastra anodica in grafite 3. Vassoio del forno 4. Piastra di sinterizzazione 5. Piastra conduttiva dell'elettrodo 6. Piastra di lubrificazione 7. Deflettore per l'industria dell'alluminio, ecc.
Specifica: Possiamo elaborare e personalizzare in base alle esigenze dei clienti
Marchio | Densità del toro | Resistività elettrica | Resistenza alla flessione | Resistenza alla compressione | Cenere |
g/cm³ | mΩ·m | MPa | MPa | % | |
OZ-2 | ≥1,60 | ≤11,5 | ≥6,0 | ≥18,0 | ≤0,3 |
OZ-2-1 | ≥1,70 | ≤8,5 | ≥9,0 | ≥30,0 | ≤0,3 |
OZ-8 | ≥1,70 | ≤8,5 | ≥10,0 | ≥24,0 | ≤0,3 |
OZ-8-2 | ≥1,72 | ≤8,0 | ≥12,0 | ≥31,0 | ≤0,3 |
OZ-8-3 | ≥1,72 | ≤9,0 | ≥14,5 | ≥32,0 | ≤0,2 |
OZ-G-1 | ≥1,68 | ≤14 | ≥25,0 | ≥50,0 | ≤0,15 |
OZ-G-2 | ≥1,78 | ≤14 | ≥40,0 | ≥60,0 | ≤0,1 |
OZ-G-3 | ≥1,85 | ≤13 | ≥45,0 | ≥65,0 | ≤0,05 |
OZ-D1 | 1,80~1,85 | ≤15 | ≥40,0 | ≥85,0 | ≤0,03 |
Il nostro certificato:
I nostri servizi:
Precedente: Miscelazione di marmellata di uova di pollo e patate inclinabile planetaria multifunzionale commerciale automatica Produzione di pentola per salsa di pepe nero a vapore elettrico a gas
Prossimo: Piastra in lega di alluminio per piastra di trasporto per veicoli elettrici
Invia richiesta
Inviare